ദ്വീപ് | വി.ഡി.പി | ഡി.പി | ആകെ |
കില്ത്താന് | 17 | 4 | 21 |
ചെത്ത്ലാത്ത് | 14 | 3 | 17 |
ബിത്ര | 5 | 2 | 7 |
അഗത്തി | 45 | 15 | 60 |
കവരത്തി | 47 | 13 | 60 |
അമിനി | 21 | 6 |
27 |
ആന്ത്രോത്ത് | 24 | 10 | 34 |
കല്പേനി | 24 | 6 | 30 |
കടമത്ത് | 20 | 6 | 26 |
മിനിക്കോയി | 24 | 11 | 35 |
വാര്ഡ്തല റിസര്വേഷന്.
ദ്വീപ് | ജനറല് വാര്ഡുകള് | സ്ത്രീ സംവരണ വാര്ഡുകള് | ചെയര്പേഴ്സണ് | ആകെ വാര്ഡുകള് | DP(സ്ത്രി റി.വാര്ഡ്) |
കവരത്തി | 1,2,4,5,6,7,9,10 | 3,6,8,11 | സ്ത്രീ | 11 | 4(a,b) |
അഗത്തി | 1,2,5,7,9,10 | 3,4,6,8 | ജനറല് | 10 | 3 |
ആന്ത്രോത്ത് | 1,2,3,6,7,8,9 | 4,5,10,11 | ജനറല് | 11 | 4(c,d) |
കല്പേനി | 4,5,6,7,8 | 1,2,3 | ജനറല് | 8 | 2(b) |
മിനിക്കോയി | 1,2,4,5,6,8,9 | 3,4,7,10 | ജനറല് (Non ST also) | 10 | 4(b,d) |
കടമത്ത് | 2,3,5,6,8 | 1,4,7 | സ്ത്രീ | 8 | 2(b) |
അമിനി | 2,4,5,8,9,10 | 1,3,6,7 | സ്ത്രീ | 10 | 3 |
കില്ത്താന് | 1,3,4,5,8 | 2,6,7 | ജനറല് | 8 | 1 |
ചെത്ത്ലാത്ത് | 1,2,5,6 | 3,4 | ജനറല് | 6 | 1 |
ബിത്ര | 1,3 | 2 | സ്ത്രീ | 3 | 1(a) |
No comments:
Post a Comment